产品分类
Product Category相关文章
related articles2024-03-14
+2024-02-19
+品牌 | 果宇科技 GUOYUGRA | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 便携 |
便携式挥发物气体检测仪产品特点
1、物联网手持式气体检测仪
2、现场拍照
3、手电筒功能,现场可以照明作用
4、可以支持四种气体同时检测
5、可选择WIFI或GPRS/4G无线通讯方式
6、带有温湿度检测和补偿
便携式挥发物气体检测仪产品参数
仪表名称 | 手持式四合一气体检测仪 | 产品型号 | GY/VGD-300-4M |
检测气体 | CO、H2S、O2、CH4(默认) | 检测原理 | 电化学、催化燃烧、PID、红外、热导式 |
氧气 | 0-25%、30%、100%VOL | 分辨率: | 0.01、0.1%VOL |
甲烷 | 0-100%LEL | 分辨率: | 0.1%LEL |
一氧化碳 | 20,50,200,1000,2000,5000,10000,20000ppm | 分辨率: | 0.001、0.01、0.1、1、10ppm |
硫化氢 | 10,20,50,100,200,1000,2000,5000ppm | 分辨率: | 0.01、0.1、1、10ppm |
温湿度检 测量程 | 温度-40—120℃ 误差≤±0.2℃ 湿度10-100% RH 误差≤±2% | 摄像头 | 300万像素(JPX图像存储类型) |
照明方式 | Led照明 | 显示单位 | ppm、mX/m3、 ppb、pphm、%VOL、%LEL(部分可切换) |
精度 | ≤±3%FS | 重 复 性 | ≤±1% |
响应时间 | T90 ≤25秒 | 恢复时间 | T90-T10≤10秒 |
显示方式 | 320*240高清彩屏 2.8寸 | 系统语言 | 中文和英文双语,可切换 |
采样方式 | 兼容泵吸式、扩散式 | 检测方式 | 手拿可移动式 |
防爆标志 | EXibIICT4XB | 防护等级 | IP66 |
储存功能 | 标准2X(可选配更大容量) | 工作温度 | -40℃~55℃(带温度补偿功能) |
工作湿度 | 10%~95%RH,无冷凝(带湿度补偿功能) | 工作压力 | 86~106KPa |
无线传输(选配) | 可选WIFI、4G、 | 续航时间 | 连续工作12小时以上(可选配多电池备电续航) |
报警方式 | 面板LED报警、蜂鸣器、震子 | 使用寿命 | 2年(传感器),5年(仪表) |
电源 | 3500MAh容量锂电池 工作电压:DC 3.7-4.2V | USB接口类型 | MICRO USB |
尺寸 | 长*宽*厚(毫米):200*75*47mm | 重 量 | ≥0.76kX |
产品认证 | 计量器具认证CPA / 防爆认证 / 国际安全认证SIL2 / 第三方计量认证 / 三体系质量管理体系认证:ISO9001、ISO14001、ISO18001等 | ||
标准附件 | 铝箱、说明书、合格证、保修卡、出厂检测报告 | ||
选配配件 | 硅胶保护壳,背带、便携腰包、过滤器 | 选配功能 | WIFI或4X无线传输、物联网远程监测平台 |
备 注 | 产品型号:二合一(Tion-XAS2);三合一(Tion-GSA4);四合一(Tion-GSA4) |
果宇科技工业气体监测数据云平台(选配)
1、云平台简介
24小时全时区、多地域、多方位、立体式、智能化的运维监控,保障系统安全、稳定可靠运行。
果宇科技工业气体检测数据云平台,是气体行业内的互联网+气体监控平台,它突破了原有旧系统的服务瓶颈,无限增大了监控覆盖范围和服务可扩张性,用户可以坐在家里实时监控厂房的安全情况(不同现场气体检测仪的气体浓度实时检测数据、设备状态、设备信息等),而且基于大数据分析,系统可以为用户提供现场气体浓度分析,帮助用户快速定位超标设备信息。用户可以使用电脑、手机、IPAD等 移动终端随时登录上位机服务平台。该服务平台可以实现真正意义上的远程监控和报警提醒,用户还可以申请果宇科技安全中心进行远程协助诊断和监管,同时拥有多种人性化气体浓度显示、历史数据存储和查询、报警记录存储和查询等多种功能。
2、云平台特点
3、电脑端展示
4. 手机APP展示
仪表及选配配件图片展示
GY/VGD-300型可测有毒气体列表(取前四位字母) | |||||
气体名称 | 分子式 | 测量范围(ppm) | 气体名称 | 分子式 | 测量范围(ppm) |
一氧化碳 | CO | 0-200/1000/2000 | 硅烷 | SIH4 | 0-20/50 |
氧气 | O2 | 0-25%/30%/100% | 过氧化氢 | H2O2 | 0-50/100/2000 |
硫化氢 | H2S | 0-50/100/200/500 | 光气 | COCL2 | 0-1 |
氢气 | H2 | 0-1000/2000/40000 | 二氧化氯 | CLO2 | 0-1/20 |
二氧化硫 | SO2 | 0-20/100/200/2000 | 氟气 | F2 | 0-1 |
二氧化氮 | NO2 | 0-20/100/2000 | 四氢噻吩 | C4H4S | 0-50 mg/m3 |
一氧化氮 | NO | 0-20/100/2000 | 硒化氢 | SEH2 | 0-5 |
氯气 | CL2 | 0-20/200 | 氟化氢 | HF | 0-10 |
氯化氢 | HCL | 0-20/50/200 | 甲硫醇 | CH3SH | 0-10 |
可燃性 | EX | 0-1/5/100/2000 | 二氧化碳 | CO2 | 0-2000/5000/10000 |
甲醛 | CH2O | 0-10/50/100 | 乙烯 | C2H4 | 0-10/20/100/2000 |
环氧乙烷 | C2H4O | 0-10/50/100/500 | 溴化氢 | HBR | 0-20/200 |
联氨 | N2H4 | 0-1 | 溴气 | BR2 | 0-20/200 |
氨气 | EX | 0-50/100/1000 | 砷化氢 | ASH3 | 0-1 |
可燃性 | EX | 0-20/30/100 | 臭氧 | O3 | 0-1/5/10/50/100/200 |
六氟化硫 | SF6 | 0-1000,2000 | B2H6 | 0-1 | |
氟利昂 | CFC | 0-1000/2000 | 氟利昂 | R507 | 0-1000/2000 |
氟利昂 | R12 | 0-1000/2000 | 氟利昂 | R22 | 0-1000/2000 |
氟利昂 | R113 | 0-1000/2000 | 氟利昂 | R114 | 0-1000/2000 |
氟利昂 | R125 | 0-1000/2000 | 氟利昂 | R134a | 0-1000/2000 |
氟利昂 | R290 | 0-1000/2000 | 氟利昂 | R404a | 0-1000/2000 |
所列产品为部分气体检测类型,如需更多其他气体检测类型可咨询深圳市果宇科技有限公司 |