产品分类
Product Category相关文章
related articles2024-01-26
+2023-10-08
+2023-09-27
+品牌 | 果宇科技 GUOYUGRA | 产地 | 国产 |
---|
插入式粉尘检测仪采用耐高温、耐高压设计,适用于各种工业生产环境。一体化,二线制结构,使得安装使用变得极为简单,可轻松接入用户的自动化管理系统。实时对其上游设备的工况进行监测,实现早期报警,方便对上游设备的检修维护,以免造成浪费,以及对下游设备产生不必要的损伤。粉尘浓度检测仪的应用,可在企业实施的节能增效过程中可起到辅助作用。
GY/VGD-100-PI插入式粉尘浓度检测仪测量颗粒物经过一个固定探头的静电荷感应量。尘埃粒子与探头感应产生静电荷,通过探头进行信号放大并传送进监测控制系统。静电荷的大小与尘埃粒子的流量成比。本系统的高科技电子线路把这部分电荷转换成为控制信号输出,启动粉尘超标排放警报,同时用于连续记录粉尘粒子的浓度。
插入式粉尘检测仪产品规格
产品名称 | 插入式粉尘浓度检测仪 | 产品型号 | GY/VGD-100-PI |
检测介质 | 粉尘,煤粉,面粉,灰尘,烟尘,石墨,二氧化锰,生石灰等各种颗粒物 | ||
颗粒粒径 | 标称0.1μM~600μM,在标称范围外仍然能够接收但信号特性有点不同。 | ||
探针结构 | 标准探针是φ16mm,长度100mm-1000mm(可定制,适用于管道外径0.1M~4M),适合非腐蚀性环境内安装 | ||
检测原理 | 静电式 | 检测量程 | 0-10mg/50mg/100mg/600mg/1000mg/30g/100g/m³ |
检测精度 | ≤±5%F.S | 分辨率 | 0.01/0.1/1(根据量程而定) |
零点漂移 | (时间)每年低于量程的1%; (温度)在规定的温度范围内,低于量程的1%。 | 满量程漂移 | (时间)每年低于量程的1%; (温度)在规定的温度范围内,低于量程的1%。 |
操作环境温度 | -20℃~60℃ (电子部件) | 操作环境湿度 | ≤90%RH |
操作环境振动 | 最高连续震荡量,任何方向、任何频率:均方根值 2g (20m/s2) | 操作环境电磁场 | 在50赫兹时最高值=60A/m(相等于一个1米×1米正方形电磁线圈内有50AT的磁场) |
过程气体温度 | 0℃~250℃(更高温可定制) | 过程气体压力 | -0.1Mpa-1Mpa |
过程气体流速 | 1m/s-30m/s | 过程气体湿度 | ≤90RH%。不结露、无冷凝 |
线路稳定性 | 系统所有部件均选用高稳定性电子组装件。 | 噪音抵抗性 | 所有50或60赫兹音频和谐波均在信号被接收之前全部滤掉 |
变送器输出方式 | 二线制4–20mA(内置隔离器,防爆防干扰),RS485(选配) | 变送器电源 | 24V(15V~32V范围内可用) |
选型 |
安装位置
1、将变送器的底座接口取下,垂直焊接在直管段较长的水平管道顶部,管道开孔尺寸φ32±2mm;
2、传输导线(0.75mm2--1.5mm2普通双绞线,在干扰特别强的环境下,请使用带屏蔽双芯电缆,并将屏蔽层良好接地)通过变送器接口连接(不分正负)。