产品分类
Product Category相关文章
related articles2024-03-06
+2024-02-23
+2024-01-17
+品牌 | 果宇科技 GUOYUGRA | 仪器种类 | 烟气排放连续监测系统(CEMS) |
---|---|---|---|
产地 | 国产 |
烟气分析仪产品特点
※采用高精度进口专用抗干扰传感器,
※采用 24 位高精度芯片
※7寸液晶触摸彩色显示屏
※内置果宇科技du家零点、目标点自动校正模块。
※维护更方便,精度更有保障
※内置流量计、粉尘过滤器、冷凝器等组成预处理系统
※内置标定系统,方便简单维护
※具有自动测试、自检、故障报警、屏幕
※显示、结果查询,带自动校准系统等功能
※Modbus 通讯协议连接上位机,
※兼容常规输出方式:三线制 4-20mA 电流信号输出
※GPRS无线远程通讯,实时上传至环保局或用户监测中心传输数据;
※防雨防尘外壳设计
技术参数
烟气分析仪技术参数 | |
产品品牌 | 果宇科技 |
产品型号 | GY8500 |
检测因子/量程 | 根据工况而定 |
主 机 | 微电脑控制处理单元,具有存储和逻辑运算功能。 |
工作电压 | 220V AC 50Hz |
产品显示 | 7寸彩色液晶触摸显示屏,65000 fe;密码保护;护历史记录存储】10 万条数据。 |
数据拷贝功能 | USP数据线连接电脑主机导出,exce格式 |
数据输出 | 默认RS485输出Modbus 通讯协议,可选4-20mA或DTU无线输出/国标212协议 |
报警功能 | 仪器故障、数据异常、超限 |
分析流程 | 可编辑的分析过程、分析计算曲线 |
机箱主体材质 | 碳钢喷塑 |
防护等级 | IP65 |
防爆功能(选配) | 主体机箱不防爆,防爆场所需要加正压防爆柜和防爆空压机 |
传感器使用温度 | -30℃~+60°C |
传感器使用湿度 | 15-90%RH 非冷凝 |
传感器使用环境压力 | 86kPa~106kPa |
保 险 丝 | 额定电流:10A 尺寸:5mm*20mm |
进 气 流 量 | (0.5)L/min(流量波动≤0.1L/min) |
监测仪功能 | 恒温恒压处理,过滤隔离装置,有效过滤粉尘和油水,适合恶劣环境 |
处理系统 | 1、冷凝器:进气温度≤200℃,供电:220VAC 2、蠕动泵:辅助排水,供电:220V AC/50Hz 3、过滤疏水器:可去除99.9液态水分,材质高硼硅玻璃,可换滤芯 4、小流量控制器:保持气体流量稳定,入口压力0.05-0.25mpa 5、采样泵:膜片式抽气泵,采样流量0-2L/分,流速可调,220AC/50HZ |
重量及尺寸 | 高920mm 、长550mm、300mm |
整机主要配置参数 | ||
机箱 | 1200x600x400mm | 碳钢喷塑 |
进口红外传感器 | 量程:0-30000ppm | 检测精度:±3%FS, 分辨率:量程的千分之一 反应时间:T90≤25S |
采样泵 | 德国进口KNF | 采样流量6L,采样距离60米 |
冷凝器 | 国产 | 使用温度-30~270℃ |
蠕动泵 | 国产 | 排水蠕动泵 |
流量计 | 国产 | 600ml |
粉尘过滤器 | 国产 | 内置二级过滤 |
粉尘过滤器 | 国产 | 采样管一级过滤 |
金属采样探杆 | 国产 | 连接罐体采样,不标配 |
外径φ6四氟乙烯管 | 国产 | 连接设备和采样点,不标配 |
电源模块 | 国产 | 220v |
空气开关 | 国产 | |
6.5寸彩色液晶触摸显示屏 | 国产 | 带储存功能 |
泵的负压和流量(选配) | 负压:450hpa ; 流量:6.0L/min |
深圳市果宇科技科技有限公司是一家集研发、生产、销售于一体的高科技公司。自公司成立以来一直专注于气体检测、气体分析行业。公司拥有20年的气体检测产品开发经验。
产品使用遍布全球各地,主要应用于航天、军工、医疗、化工、石油天然气、电力、矿业、农业(畜牧业 、种植业、保鲜等)、大气环保、通讯等领域。多年来公司解决了许多气体检测中的难点,为国内外气体检测行业的发展做出重要的贡献。公司的产品和服务也赢得了广大客户的认可和赞誉。